OVERVIEW
WE ARE MARKET LEADERS
Cooper’s acquisition of HOERBIGER’s Engine Solutions division has allowed us to become the market leader once again in offering upgrades for your engine automation and emissions reduction. Cooper is proud to offer a complete upgrade solution for 0.5 g/bhp-hr NOx emission that is available for all Clark, Cooper-Bessemer, and Ingersoll Rand slow speed engine models. This solution is fully backed by Cooper’s ownership of guarantee.
Our solution is built around two elements:
- Optimally designed forced air delivery system through either a turbocharger or a blower
- Electronic system upgrades for fuel, ignition, air/fuel ratio control, diagnostics, and balancing. These retrofits can be installed and operated independently with seamless ability to be integrated.

OUR EXPERIENCE
UNITS OPERATING AT 0.5 g/bhp-hr NOx
Product Brand | Model | Location | Upgrade Technologies Applied | |
---|---|---|---|---|
Clark | TLAD-8 | Rhode Island | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Clark | HBA-8 | New Jersey | Turbocharger, EFCTM, ePCC, HyperBalanceTM | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCVD-16 | Louisiana | HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM | |
Clark | TLAD-8 | Colorado | Turbocharger, HyperFuelTM, PCC, ePCC, PLC Automation | |
Clark | TLAD-8 | Texas | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TLAD-6 | Texas | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TLA-10 | Ohio | HyperFuelTM | |
Clark | TCV-10 | Tennessee | HyperFuelTM | |
Clark | TCVC-20 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Clark | TCV-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCVC-20 | Alabama | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM, ePCC | |
Clark | TLA-10 | New Mexico | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Clark | TLA-10 | New York | HyperFuelTM | |
Clark | HRA-8 | California | ePCC | |
Clark | TCV-20 | Illinois | Turbocharger, ePCC | |
Cooper-Bessemer | 16W330 | Arkansas | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | 16W330 | South Carolina | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | GMV-10 | Texas | Blower, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | GMVH-8 | New Jersey | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | GMWH-10C | Indiana | Turbocharger Re-Aero, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | 12W330 | Pennsylvania | HyperFuelTM, PCC, PLC automation | |
Cooper-Bessemer | GMVA-8 | Pennsylvania | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC automation | |
Cooper-Bessemer | GMVH-8 | New York | HyperFuelTM, PCC, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | 12Q155H | Colorado | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMVA-8 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | GMVA-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | GMVC-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | GMWC-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMWA-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMVH-8 | Wyoming | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | 16W-330 | South Carolina | Turbocharger | |
Cooper-Bessemer | GMWC-10 | Tennessee | HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | 12Q155H | New Mexico | HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMV-10 | New Jersey | HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | 8V-275 | California | ePCC | |
Enterprise | HVA-16 | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVS | Tennessee | Turbocharger, ePFI, ePCC | |
Ingersoll Rand | 410KVT | West Virginia | ePFI, HyperBalanceTM | |
Ingersoll Rand | 412KVS | Ohio | ePFI | |
Ingersoll Rand | 38KVSRA | Texas | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVSR | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 616KVR | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVS | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVR | Wyoming | ePFI, HyperBalanceTM | |
Worthington | MLV-16 | Texas | HyperFuelTM | |
Worthington | SUTC | Texas | HyperFuelTM |
UNITS CAPABLE OF OPERATING AT 0.5 g/bhp-hr NOx
Product Brand | Model | # Units | Location | Upgrade Technologies Applied |
---|---|---|---|---|
Clark | HBA-8 | 3 | New Jersey | Turbocharger, EFC, ePCC, HyperBalance |
Clark | TCV-10 | 1 | Pennsylvania | Hyperfuel, ePCC |
Clark | TCV-10 | 2 | Pennsylvania | Hyperfuel, ePCC |
Clark | TCV-10 | 3 | Pennsylvania | Hyperfuel, ePCC |
Clark | TCV-10 | 4 | Pennsylvania | Hyperfuel, ePCC |
Clark | TCVD-16 | 1 | Louisiana | Hyperfuel, ePCC, HyperBalance |
Cooper-Bessemer | 12W330 | 1 | Pennsylvania | HyperFuel, PCC, PLC automation |
Cooper-Bessemer | GMVA-8 | 1 | Pennsylvania | Turbocharger, HyperFuel, ePCC, HyperBalance, HyperLogic, PLC automation |
Cooper-Bessemer | GMVH-8 | 2 | New York | HyperFuel, PCC, HyperBalance |