INTRODUCING CLEANBURN PLUSTM
Reduces methane output by up to 40%
The reduction of greenhouse gases, particularly methane, is a key element of Cooper’s emissions reduction technology offering. To improve the environmental impact of engine-compressors operating within our industry, Cooper is pleased to announce CleanBurn Plus™, an emission reduction solution tailored to reduce fuel consumption, fuel slip, methane leakage, and unburned hydrocarbons.
Cooper’s CleanBurn Plus™ upgrade package is a comprehensive solution that can reduce methane output by up to 40% in most of the industry’s integral engine-compressors. For a fleet of engines rated collectively at 100,000 HP, this level of CO2e reduction can equal 20,000 tons/year, equivalent to the elimination of 4,348 standard passenger cars.
The upgrades are offered across our entire integral engine-compressor product line to include AJAX®, Cooper-Bessemer®, Clark, Enterprise®, Ingersoll Rand, Superior®, and Worthington.
Product | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooper-Bessemer | |||||||
Worthington | |||||||
Cooper-Bessemer | |||||||
Clark | |||||||
Worthington | |||||||
Ingersoll Rand | |||||||
Ingersoll Rand | |||||||
Cooper-Bessemer | |||||||
Cooper-Bessemer | |||||||
Clark | |||||||
Worthington | |||||||
Clark | |||||||
Ingersoll Rand | |||||||
AJAX |
Examples of Savings
* Based on 4,500 operating hours/year, 930BTU/ft3 fuel
** Average passenger car generates 4.60 Tonnes CO2e/year (U.S. EPA)
*** 1 Bbl crude oil generates 0.43 Tonnes CO2e (U.S. EPA)
**** Average U.S. home generates 8.30 Tonnes CO2e/year (U.S. EPA)
OUR EXPERIENCE
UNITS OPERATING WITH CLEANBURN PLUSTM TECHNOLOGIES
Product Brand | Model | Location | Upgrade Technologies Applied | |
---|---|---|---|---|
Clark | TLAD-8 | Rhode Island | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Clark | HBA-8 | New Jersey | Turbocharger, EFCTM, ePCC, HyperBalanceTM | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCV-10 | Pennsylvania | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCVD-16 | Louisiana | HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM | |
Clark | TLAD-8 | Colorado | Turbocharger, HyperFuelTM, PCC, ePCC, PLC Automation | |
Clark | TLAD-8 | Texas | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TLAD-6 | Texas | HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TLA-10 | Ohio | HyperFuelTM | |
Clark | TCV-10 | Tennessee | HyperFuelTM | |
Clark | TCVC-20 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Clark | TCV-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC | |
Clark | TCVC-20 | Alabama | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM, ePCC | |
Clark | TLA-10 | New Mexico | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Clark | TLA-10 | New York | HyperFuelTM | |
Clark | HRA-8 | California | ePCC | |
Clark | TCV-20 | Illinois | Turbocharger, ePCC | |
Cooper-Bessemer | 16W330 | Arkansas | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | 16W330 | South Carolina | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | GMV-10 | Texas | Blower, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | GMVH-8 | New Jersey | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | GMWH-10C | Indiana | Turbocharger Re-Aero, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC Automation | |
Cooper-Bessemer | 12W330 | Pennsylvania | HyperFuelTM, PCC, PLC automation | |
Cooper-Bessemer | GMVA-8 | Pennsylvania | Turbocharger, HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM, HyperLogicTM, PLC automation | |
Cooper-Bessemer | GMVH-8 | New York | HyperFuelTM, PCC, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | 12Q155H | Colorado | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMVA-8 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | GMVA-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | GMVC-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | GMWC-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMWA-10 | Louisiana | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMVH-8 | Wyoming | Turbocharger, HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | 16W-330 | South Carolina | Turbocharger | |
Cooper-Bessemer | GMWC-10 | Tennessee | HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | 12Q155H | New Mexico | HyperFuelTM | |
Cooper-Bessemer | GMV-10 | New Jersey | HyperFuelTM, ePCC, HyperBalanceTM | |
Cooper-Bessemer | 8V-275 | California | ePCC | |
Enterprise | HVA-16 | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVS | Tennessee | Turbocharger, ePFI, ePCC | |
Ingersoll Rand | 410KVT | West Virginia | ePFI, HyperBalanceTM | |
Ingersoll Rand | 412KVS | Ohio | ePFI | |
Ingersoll Rand | 38KVSRA | Texas | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVSR | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 616KVR | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVS | California | ePCC | |
Ingersoll Rand | 412KVR | Wyoming | ePFI, HyperBalanceTM | |
Worthington | MLV-16 | Texas | HyperFuelTM | |
Worthington | SUTC | Texas | HyperFuelTM |
emerging legendsTM series new Products & Services

CleanBurn PlusTM AJAX 2800 Integral Engine
Cooper has redesigned the AJAX 2800 series engine components and combustion geometry to deliver a significant reduction in NOx and hydrocarbon (THC) and emissions using lean combustion and without selective catalytic reduction (SCR). The new and improved AJAX CleanBurn PlusTM 2800 integral engine-compressor now operates at or below 0.5 g/bhp-hr NOx levels and with additional reductions in hydrocarbons and fuel consumption. Retrofits are available for AJAX engines.


CleanBurn PlusTM SUPERIOR 825 Engine
Cooper has invested heavily in research and development of the latest version of the Superior 825 family of engines, the CleanBurn Plus™ Superior engine line. The engine reduces emissions levels through redesign of engine components and combustion geometry. The CleanBurn Plus™ system provides the reliable operation of the Superior SGT series engine while achieving 0.5 g/bhp-hr NOx emissions and reducing greenhouse gas (reduced fuel slip and improved fuel economy).
